| 000 | 00781nas a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104760 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135938.0 | ||
| 008 | 900723d19881991espqu 0 0spa d | ||
| 017 | _aBI.2246-1988 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)933927019 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDe economía pública |
| 246 | 0 | 0 | _aHerri-ekonomiaz |
| 260 |
_aBilbao : _bDiputación Foral de Bizkaia, _c1988-1991 |
||
| 300 |
_ax p. _cx cm |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _a1988-1991 | |
| 505 | 0 | _aComprende: 1988-1990 (1991) | |
| 650 | 2 | 7 |
_aEconomía _958453 |
| 710 | 1 |
_aVizcaya _953208 _bDiputación Foral. Departamento de Hacienda y Finanzas |
|
| 787 | 0 | _tEconomía pública | |
| 942 | _cCR | ||
| 973 | _w57 | ||
| 999 |
_c104760 _d104760 |
||