| 000 | 00812nas a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104637 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135934.0 | ||
| 008 | 890711u19732001framu 0 0fre d | ||
| 021 | _axx | ||
| 022 | _a0005-1969 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365190551 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 043 | _afra | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAvenirs |
| 260 |
_aParis : _bOffice National d'Information sur les Enseignements et les Professions, _c1973-2001 |
||
| 300 | _av. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | 0 | _a1973-2001 | |
| 505 | 0 | _aComprende: (1973) 1974-1975 (1976-1977, 1981) 1982-1983 (1984-1985) 1986-1989 (1990) 1991-2001 | |
| 650 | 7 |
_aProfesión _959919 |
|
| 710 | 1 |
_aFrancia _951867 _bOffice National d'Information sur les Enseignements et les Professions |
|
| 942 | _cCR | ||
| 973 | _w45 | ||
| 999 |
_c104637 _d104637 |
||