| 000 | 00734nas a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104410 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135927.0 | ||
| 008 | 881108d19341941espau 0 0spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365223563 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística del comercio en la zona del protectorado español |
| 260 |
_a[S.l.] : _bAlta Comisaría de España en Marruecos, Delegación de Hacienda, _c1934-1941 |
||
| 300 | _ax p. | ||
| 310 | _aAnual | ||
| 505 | 0 | _aComprende: 1934; 1936; 1938-1941 | |
| 650 | 2 | 7 |
_aComercio _957964 |
| 655 | 4 |
_aEstadística _958615 |
|
| 710 | 0 |
_aMarruecos (Protectorado Español) _951184 _bAlta Comisaría |
|
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c104410 _d104410 |
||