| 000 | 00750nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 103753 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20241016135853.0 | ||
| 008 | 041216s2001 esp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM. 28705-2001 | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365197733 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInforme de ejecución del Plan de acción contra la violencia doméstica |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, _c2001 |
||
| 300 |
_a158 p. _c30 cm |
||
| 650 | 7 |
_aViolencia _960625 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aFamilia _958685 |
| 650 | 2 | 4 |
_a1998-2000 _957350 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 710 | 2 |
_952306 _aInstituto de la Mujer (España) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c103753 _d103753 |
||