| 000 | 01053nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 102760 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250529062618.0 | ||
| 008 | 041123s1978 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365195261 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365208605 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365172964 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstudio sobre problemática municipal en Castilla La Nueva y Extremadura |
| 260 |
_aMadrid : _bCentro de Investigaciones Sociológicas, _bCISE _c1978 _bCISE, |
||
| 300 |
_av. _c30 cm |
||
| 505 | 0 | _aI. Diseño metodológico. 2 v. | |
| 505 | 0 | _aII. Análisis de resultados. Región I. Región II. Madrid casco. Madrid periferia. 4 v. | |
| 505 | 0 | _aIII. Análisis por estratos. 5 v. | |
| 650 | 2 | 7 |
_aUrbanismo _960580 |
| 651 | 2 | 0 |
_aCastilla _9124112 |
| 651 | 2 | 4 |
_aExtremadura _9115419 |
| 710 | 2 |
_aCentro de Investigaciones Socioeconómicas _950798 _c (Madrid) |
|
| 710 | 2 |
_950788 _aCentro de Investigaciones Sociológicas (España) _c (España) |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c102760 _d102760 |
||