| 000 | 00839naa a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 101551 | ||
| 003 | ES-MaBCM | ||
| 005 | 20250116072552.0 | ||
| 008 | 041025s2004 esp 000 0 spa d | ||
| 021 | _axx | ||
| 035 | _a(OCoLC)1365118194 | ||
| 040 | _cES-MaBCM | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _aesp | ||
| 245 | 0 | 0 | _aParticipación política |
| 520 | _aNº dedicado íntegramente al estudio de la participación política, con atención preferente al estudio de las fuentes sociales de desigualdad en el activismo político. | ||
| 650 | 2 | 7 |
_aParticipación política _959698 |
| 650 | 2 | 7 |
_aPartidos políticos _959719 |
| 650 | 7 |
_aDesigualdad social _958386 |
|
| 650 | 2 | 7 |
_aMujer _959495 |
| 651 | 2 | 4 |
_aEspaña _9115342 |
| 773 | 0 |
_aEn: _tZona abierta _dMadrid : 2004 _w104959 _gn. 106-107, 260 p. - Loc. S.405 |
|
| 942 | _cAREV | ||
| 999 |
_c101551 _d101551 |
||