Nomenclator de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población con especificación de sus núcleos : renovación del padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1996 Instituto Nacional de Estadística
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : INE, 1997-Descripción: v. 29 cmISBN: - 84-260-3279-6
Contenidos incompletos:
I. Alicante - II. Asturias - III. Badajoz - IV. Cáceres - V. La Coruña - VI. Lleida - VII. Málaga - VIII. Murcia - IX. Orense - X. Palencia - XI. Salamanca
Libros
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/3 | Disponible | 1008884 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/4 | Disponible | 1008885 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/2 | Disponible | 1008882 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/5 | Disponible | 1008874 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/6 | Disponible | 1008875 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/7 | Disponible | 1008876 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/8 | Disponible | 1008877 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/9 | Disponible | 1008878 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/10 | Disponible | 1008879 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/11 | Disponible | 1008868 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 38.587/1 | Disponible | 1008883 |
Total de reservas: 0
I. Alicante - II. Asturias - III. Badajoz - IV. Cáceres - V. La Coruña - VI. Lleida - VII. Málaga - VIII. Murcia - IX. Orense - X. Palencia - XI. Salamanca
