Censo de población de 1991 : características generales de la población Instituto Nacional de Estadística
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 1994-Descripción: v. en 5 t. 30 cmTema(s): Género/Forma:
Libros
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-1 | Disponible | 1012877 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-2 | Disponible | 1012878 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-3 | Disponible | 1012879 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-4 | Disponible | 1012880 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-5 | Disponible | 1012881 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-6 | Disponible | 1012870 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-7 | Disponible | 1012871 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-8 | Disponible | 1012872 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-9 | Disponible | 1012873 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-10 | Disponible | 1012874 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-11 | Disponible | 1012875 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-12 | Disponible | 1012864 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-13 | Disponible | 1012865 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-14 | Disponible | 1012866 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-15 | Disponible | 1012867 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-16 | Disponible | 1012868 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-17 | Disponible | 1012869 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/2-18 | Disponible | 1012858 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/3-1 | Disponible | 1012859 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/3-2 | Disponible | 1012860 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/4 | Disponible | 1012861 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 34.446/1 | Disponible | 1012876 |
T.I : Resultados nacionales.- 1994.- 525 p.- ISBN 84-260-2894-2
T.II : Resultados autonómicos y provinciales.- 1994-1995.- 18 v.
I. Islas Baleares - II. La Rioja - III. Región de Murcia - IV. Canarias - V. Comunidad de Madrid - VI. Cantabria - VII. Principado de Asturias - VIII. Comunidad Foral de Navarra - IX. Extremadura - X. Cataluña - XI. Andalucía - XII. Aragón
XIII. Castilla-La Mancha - XIV. Castilla y León - XV. Ceuta y Melilla - XVI. Galicia - XVII. Comunidad Valenciana - XVIII. Pais Vasco
T.III : Resultados municipales .- 1994.- 2 v.
I. Andalucía - Castilla y León - II. Castilla-La Mancha - Ceuta y Melilla
T.IV : Características de los hogares. Resultados nacionales.- 1995.- 236 p.- ISBN 84-260-3085-8
T.V : Características de los hogares. Resultados autonómicos y provinciales.- 1997.- v.
[A]. Castilla-León.- 1997.- 3 v.
I. Castilla-León, Avila, Burgos y León - II. Palencia, Salamanca y Segovia - III. Soria, Valladolid y Zamora
[B]. Anadalucía.- 1997.- 3 v.
I. Andalucía, Almería y Cádiz - II. Córdoba, Granada y Huelva - III. Jaén, Málaga y Sevilla
