Presupuesto por programas 1985 Dirección General de Presupuestos
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Presupuestos, 1985Descripción: 15 v. 30 cmTema(s):
Contenidos:
X: Industria y Energía. - 317 p.
XI: Justicia. - 176 p.
I: Presidencia. - 235 p.
XII: Obras Públicas y Urbanismo. - 312 p.
XIII: Sanidad y Consumo. - 254 p.
XIV: Trabajo y Seguridad Social. - 362 p.
XV: Transportes, Turismo y Comunicaciones. - 300 p.
II: Administración Territorial. - 117 p.
III: Agricultura, Pesca y Alimentación. - 288 p.
IV: Asuntos Exteriores. - 153 p.
V: Cultura. - 318 p.
VI: Defensa. - 360 p.
VII: Economía y Hacienda. - 461 p.
VIII: Educación y Ciencia. - 495 p.
IX: Interior. - 147 p.
Libros
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/3 | Disponible | 1040809 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/4 | Disponible | 1040816 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/5 | Disponible | 1040823 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/6 | Disponible | 1040817 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/7 | Disponible | 1040810 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/8 | Disponible | 1040811 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/9 | Disponible | 1040800 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/10 | Disponible | 1040801 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/11 | Disponible | 1040802 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/12 | Disponible | 1040803 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/2 | Disponible | 1040808 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/13 | Disponible | 1040804 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/14 | Disponible | 1040805 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/15 | Disponible | 1040794 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 24.114/1 | Disponible | 1040807 |
Total de reservas: 0
X: Industria y Energía. - 317 p.
XI: Justicia. - 176 p.
I: Presidencia. - 235 p.
XII: Obras Públicas y Urbanismo. - 312 p.
XIII: Sanidad y Consumo. - 254 p.
XIV: Trabajo y Seguridad Social. - 362 p.
XV: Transportes, Turismo y Comunicaciones. - 300 p.
II: Administración Territorial. - 117 p.
III: Agricultura, Pesca y Alimentación. - 288 p.
IV: Asuntos Exteriores. - 153 p.
V: Cultura. - 318 p.
VI: Defensa. - 360 p.
VII: Economía y Hacienda. - 461 p.
VIII: Educación y Ciencia. - 495 p.
IX: Interior. - 147 p.
