Estudios y estadísticas sobre la vida local de España
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Instituto de Estudios de Administración Local, 1943-1954Descripción: v. 21-25 cmTema(s): Género/Forma:
Contenidos incompletos:
T. I. Administración Provincial: 1941-1942 -- t. II.-VI. Administración Municipal: 1941-1943 -- t. VII. Administración Municipal: abastecimiento de agua --t. X. Administración Municipal: instalaciones deportivas de los municipios mayores de 5.000 habitantes
Libros
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-7 | Disponible | 1035751 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-8 | Disponible | 1035752 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-1 | Disponible | 1035745 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-2 | Disponible | 1035746 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-3 | Disponible | 1035747 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-4 | Disponible | 1035748 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-5 | Disponible | 1035749 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 07.492-6 | Disponible | 1035750 |
Total de reservas: 0
T. I. Administración Provincial: 1941-1942 -- t. II.-VI. Administración Municipal: 1941-1943 -- t. VII. Administración Municipal: abastecimiento de agua --t. X. Administración Municipal: instalaciones deportivas de los municipios mayores de 5.000 habitantes
