Censo de 1787 "Floridablanca" Instituto Nacional de Estadística
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 1986-Descripción: v. 29 cmTema(s): Género/Forma:
Contenidos incompletos:
I. Albacete _ II. Badajoz _ III. Cáceres _ IV. Ciudad Real _ V. Córdoba _ VI. Granada _ VII. Huelva _ VIII. Jaén _ IX. Murcia _ X. Las Palmas _ XI. Santa Cruz de Tenerife _ XII. Poblaciones del Norte de África _ XIII. Guadalajara _ XIV. La Rioja
XV. Segovia _ XVI. Soria _ XVII. Ávila _ XVIII. Valladolid - XIX. Zamora _ XX. Vizcaya _ XXI. Palencia _ XXII. Burgos _ XXIII. Salamanca
Libros
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/13 | Disponible | 1030470 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/14 | Disponible | 1030471 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/15 | Disponible | 1030472 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/16 | Disponible | 1030462 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/17 | Disponible | 1030463 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/18 | Disponible | 1030464 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/19 | Disponible | 1030465 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/20 | Disponible | 1030473 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/21 | Disponible | 1030466 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/22 | Disponible | 1030456 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/23 | Disponible | 1030467 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/2 | Disponible | 1030483 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/3 | Disponible | 1030474 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/4 | Disponible | 1030475 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/5 | Disponible | 1030484 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/6 | Disponible | 1030476 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/7 | Disponible | 1030485 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/8 | Disponible | 1030477 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/9 | Disponible | 1030478 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/10 | Disponible | 1030479 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/11 | Disponible | 1030468 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/12 | Disponible | 1030469 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 26.757/1 | Disponible | 1030490 |
Total de reservas: 0
I. Albacete _ II. Badajoz _ III. Cáceres _ IV. Ciudad Real _ V. Córdoba _ VI. Granada _ VII. Huelva _ VIII. Jaén _ IX. Murcia _ X. Las Palmas _ XI. Santa Cruz de Tenerife _ XII. Poblaciones del Norte de África _ XIII. Guadalajara _ XIV. La Rioja
XV. Segovia _ XVI. Soria _ XVII. Ávila _ XVIII. Valladolid - XIX. Zamora _ XX. Vizcaya _ XXI. Palencia _ XXII. Burgos _ XXIII. Salamanca
