Movimiento natural de la población española : año 1986 Instituto Nacional de Estadística
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 1990Descripción: v. 29 cmTema(s): Género/Forma:
Contenidos incompletos:
I : Cifras a nivel nacional y su distribución provincial.- 192 p.- ISBN 84-260-2030-5
II : Resultados por Comunidades Autónomas.- v.
III : Defunciones según la causa de muerte.- 1990.- 291 p.- ISBN 84-260-2031-3
Libros
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-1 | Disponible | 1027906 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-2 | Disponible | 1027907 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-3 | Disponible | 1027908 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-4 | Disponible | 1027909 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-5 | Disponible | 1027910 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-6 | Disponible | 1027911 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-7 | Disponible | 1027900 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-8 | Disponible | 1027901 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-9 | Disponible | 1027902 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-10 | Disponible | 1027903 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-11 | Disponible | 1027904 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-12 | Disponible | 1027905 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-13 | Disponible | 1027894 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-14 | Disponible | 1027895 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-15 | Disponible | 1027896 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-16 | Disponible | 1027897 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-17 | Disponible | 1027898 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/2-18 | Disponible | 1027899 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/3 | Disponible | 1027888 | |||||||||||||||
| Biblioteca Central del Ministerio de la Presidencia Sala | 29.623/1 | Disponible | 1027912 |
Total de reservas: 0
I : Cifras a nivel nacional y su distribución provincial.- 192 p.- ISBN 84-260-2030-5
II : Resultados por Comunidades Autónomas.- v.
III : Defunciones según la causa de muerte.- 1990.- 291 p.- ISBN 84-260-2031-3
